<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThirdPlace</title>
	<atom:link href="http://www.third-place.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.third-place.nl</link>
	<description>Jos Sentel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 10:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Third places in Zwitserland?!</title>
		<link>http://www.third-place.nl/third-places-in-zwitserland/</link>
		<comments>http://www.third-place.nl/third-places-in-zwitserland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Sentel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.third-place.nl/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Goede relatie Kees van Elst van projectontwikkelaar Halter-Entwicklung uit Zürich (Zwiterland), heeft op 12 april 2012 een lezing gehouden over winkelcentra als third places. Deze lezing werd gehouden op het Marketing Forum van de Swiss Council of Shopping Centres (SCSC). Goed gedaan Kees: spread the word!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goede relatie Kees van Elst van projectontwikkelaar Halter-Entwicklung uit Zürich (Zwiterland), heeft op 12 april 2012 een lezing gehouden over winkelcentra als third places. Deze lezing werd gehouden op het Marketing Forum van de Swiss Council of Shopping Centres (SCSC).</p>
<p>Goed gedaan Kees: spread the word!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.third-place.nl/third-places-in-zwitserland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column Shopping Centre News</title>
		<link>http://www.third-place.nl/column-shopping-centre-news/</link>
		<comments>http://www.third-place.nl/column-shopping-centre-news/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 11:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Sentel</dc:creator>
				<category><![CDATA[project-update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.third-place.nl/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Generiek of Specifiek In ben intussen 20 jaar professioneel actief in de winkelmarkt. Daar kunnen de 10 jaren die ik in de weekends in de winkel van mijn ouders heb gewerkt, nog wel bij worden opgeteld. Kortom, bijna driekwart van mijn leven bestaat uit bezig zijn met het reilen en zeilen van winkels, winkelomgevingen en alles waar daar op van invloed is. Vanuit deze ervaring terugkijkend is dit wel de meest uitdagende tijd, moet ik eerlijk zeggen. Er zijn sinds de vroege jaren tachtig diverse periodes geweest waarin er economisch gezien niet veel te juichen viel, of waarin bijvoorbeeld veranderend consumentengedrag  noopte tot bijsturen in bedrijfsvoering of uitwerking van een winkelproject. Nu lijkt er sprake van een verhevigde dynamiek, sommigen&#160; <a href="http://www.third-place.nl/column-shopping-centre-news/">more&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Generiek of Specifiek</strong></p>
<p>In ben intussen 20 jaar professioneel actief in de winkelmarkt. Daar kunnen de 10 jaren die ik in de weekends in de winkel van mijn ouders heb gewerkt, nog wel bij worden opgeteld. Kortom, bijna driekwart van mijn leven bestaat uit bezig zijn met het reilen en zeilen van winkels, winkelomgevingen en alles waar daar op van invloed is.</p>
<p>Vanuit deze ervaring terugkijkend is dit wel de meest uitdagende tijd, moet ik eerlijk zeggen. Er zijn sinds de vroege jaren tachtig diverse periodes geweest waarin er economisch gezien niet veel te juichen viel, of waarin bijvoorbeeld veranderend consumentengedrag  noopte tot bijsturen in bedrijfsvoering of uitwerking van een winkelproject.</p>
<p>Nu lijkt er sprake van een verhevigde dynamiek, sommigen noemen het een ‘perfect storm’. Er wordt – volgens diverse meningen in de media – rampspoed en ellende voorspeld voor (onderdelen van) de winkelmarkt. Door mijn doorgaans optimistische basishouding en specifieke ervaring zijn dat scenario’s die ik niet snel zal omarmen. Daar heb ik een aantal redenen voor.</p>
<p>Ten eerste dragen generaliserende uitspraken  het risico in zich dat ze er vooral bij leken in gaan als zoete koek. Vervolgens moet er door goedwillende professionals opgebokst worden tegen bijvoorbeeld het geschetste beeld dat aanloopmilieus het allemaal moeilijk hebben. Of dat internetwinkelen de toekomst van alle fysieke winkels bedreigt. Dat alle woninginrichtingswinkels het moeilijk hebben of dat alle boekhandels ten dode zijn opgeschreven. Niets is minder waar.</p>
<p>Ten tweede heb ik moeite met het feit dat helaas steeds meer mensen denken de conditie van de winkelmarkt te kunnen peilen dankzij allerlei macrodata en persmomenten. Met enige regelmaat verschijnt er weer een cijfer of index waar de gezondheid van de gehele winkelmarkt aan wordt afgemeten. Maar door het generieke niveau zeggen ze eigenlijk niets, het zijn hooguit dagkoersen in de pers waarop paniekerig wordt gereageerd. Er is geen oog voor de specificiteit van de diverse onderdelen van de winkelmarkt.</p>
<p>Ten slot vertrouw ik enorm op de veerkracht en vindingrijkheid van goede ondernemers in moeilijke tijden. Ik heb zelf van dichtbij meegemaakt hoe mijn ouders voor elke uitdaging weer een passende oplossing vonden. Pure overlevingsdrang en passie voor het vak maakte dat ondanks veel soorten tegenwind een succesvolle onderneming bleef bestaan. Van dat soort hebben we er in Nederland gelukkig nog tienduizenden (en dat zijn heus niet alleen de middenstanders!) en die gaan echt het verschil maken.</p>
<p>Er is absoluut één en ander aan de hand in winkelland. We zitten midden een zeer belangrijke transitiefase. We moeten accepteren dat niet alles kan blijven zoals het is (gelukkig maar!). Laten we afspreken dat we daarbij vooral oog hebben voor de specificiteit van de winkelstraat, het winkelcentrum  of de winkelier waar we ook daadwerkelijk iets van moeten vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.third-place.nl/column-shopping-centre-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThirdPlace Update 1/2012</title>
		<link>http://www.third-place.nl/thirdplace-update-12012/</link>
		<comments>http://www.third-place.nl/thirdplace-update-12012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 10:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Sentel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.third-place.nl/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Het jaar 2012 begon vrij rustig, maar intussen zit de vaart er flink in! De eerste twee maanden van dit jaar is ThirdPlace met diverse bijzondere trajecten bezig geweest. Hierna een update. Het jaar begon - traditiegetrouw - met de jurybezoeken ten behoeve van de NRW Jaarprijs. Met een bus vol deskundigen zijn we het land doorgetrokken en hebben de vijf genomineerde projecten gezien. Op 5 april 2012 wordt de winnaar bekend gemaakt. Een fascinerend traject waarbij ThirdPlace sinds begin dit jaar bij betrokken is, is de conceptuitwerking voor een verlaten terrein met prachtig industrieel erfgoed en dito historie, in een nijvere Brabantse gemeente. Met gepassioneerde opdrachtgevers wordt intensief samengewerkt aan een uniek concept voor deze plek. Later dit jaar hopelijk meer&#160; <a href="http://www.third-place.nl/thirdplace-update-12012/">more&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het jaar 2012 begon vrij rustig, maar intussen zit de vaart er flink in! De eerste twee maanden van dit jaar is ThirdPlace met diverse bijzondere trajecten bezig geweest. Hierna een update.</p>
<p>Het jaar begon - traditiegetrouw - met de jurybezoeken ten behoeve van de NRW Jaarprijs. Met een bus vol deskundigen zijn we het land doorgetrokken en hebben de vijf genomineerde projecten gezien. Op 5 april 2012 wordt de winnaar bekend gemaakt.</p>
<p>Een fascinerend traject waarbij ThirdPlace sinds begin dit jaar bij betrokken is, is de conceptuitwerking voor een verlaten terrein met prachtig industrieel erfgoed en dito historie, in een nijvere Brabantse gemeente. Met gepassioneerde opdrachtgevers wordt intensief samengewerkt aan een uniek concept voor deze plek. Later dit jaar hopelijk meer nieuws hierover.</p>
<p>Eind januari heb ik een Masterclass van de New Generation van de NRW begeleid. We waren op zoek naar wat het scenario &#8220;Hoop of Uitverkoop&#8221; voor onze bestaande winkelstructuur betekent. Hoewel we misschien wel met meer vragen uit elkaar zijn gegaan, is dankzij de discussie sprake van een reality check. In de geest van huidige tijdvak kunnen we immers niet anders concluderen dan dat we echt anders naar de winkelmarkt moeten gaan kijken. Het wordt niet meer zo als het was; en gelukkig maar!</p>
<p>Begin februari is een driedaags bezoek gebracht aan Londen. Hoewel bekend terrein, biedt de stad toch elke keer weer nieuwe ontdekkingen. Deze keer stonden op het programma: pop-up mall Boxpark, zowel Westfield London als Stratford, Borough Market, One New Change en Camden.</p>
<p>Voor opdrachtgever Ymere is via FLX onder andere gewerkt aan een zogenaamde Trendworkshop voor de toepassing in concrete projecten. En daarnaast is met hulp van consument-o-loog Willem Brethouwer een briefing gegeven voor een traject &#8216;verhalen vangen&#8217; bij klanten door het management. Dit levert leerzame ervaringen op in het kader van nieuwe vormen van kwalitatief onderzoek.</p>
<p>In het eerste nummer van het magazine Shopping Centre News is door ThirdPlace het spits afgebeten van een nieuwe reeks columns onder de noemer &#8216;De Nuance&#8217;. Klik <a href="http://www.third-place.nl/column-shopping-centre-news/">hier</a> om deze column integraal terug te lezen.</p>
<p>Intussen staat het programma voor de Masterclass Conceptontwikkeling van de Neprom voor meer dan 90% in steigers en hebben de eerste deelnemers zich aangemeld. Dit jaar wordt nog weer conceptueler dan afgelopen jaar! Klik <a href="http://www.neprom.nl/masterclass-conceptontwikkeling">hier</a> voor meer info.</p>
<p>Voor opdrachtgevers AMRED/IPMMC en Multi Development is gewerkt aan uitdagende cases in o.a. Heerlen en Rotterdam. Voor een tweetal trajecten wordt momenteel een offertetraject doorlopen. Een in samenwerking met Strabo en een in samenwerking met Inizio-U (in België).</p>
<p>In de afgelopen maanden is samengewerkt met Tipping Point, Stadsconcepten Vastgoedadvies, UrbanRetail en Out-of-Office.</p>
<p>Fijne lente toegewenst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.third-place.nl/thirdplace-update-12012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jury NRW Jaarprijs 2012</title>
		<link>http://www.third-place.nl/jury-nrw-jaarprijs-2012/</link>
		<comments>http://www.third-place.nl/jury-nrw-jaarprijs-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Sentel</dc:creator>
				<category><![CDATA[project-update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.third-place.nl/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Op 11 en 12 januari 2012 trekt de jury van de NRW Jaarprijs erop uit om een vijftal genomineerde winkelcentra te beoordelen.  Ik mag &#8211; als bestuurslid van de NRW &#8211; voor de 5e maal deel uit maken van deze jury. Ik weet dus uit ervaring dat de intensiteit van deze jurydagen fors is. Echter, de ervaring om 2 volle dagen met vakgenoten over de projecten  - en aanverwante zaken in de winkelmarkt &#8211;  te discussiëren is telkens weer ongeëvenaard. De NRW Jaarprijs is een prestigieuze prijs voor het beste winkelcentrum van Nederland. Elk jaar kent een deskundige jury de NRW Jaarprijs toe aan een recent (her-)ontwikkelt winkelcentrum. Met deze prijs wil NRW een impuls geven aan het denken over en het realiseren van winkelvoorzieningen in relatie&#160; <a href="http://www.third-place.nl/jury-nrw-jaarprijs-2012/">more&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 11 en 12 januari 2012 trekt de jury van de NRW Jaarprijs erop uit om een vijftal genomineerde winkelcentra te beoordelen.  Ik mag &#8211; als bestuurslid van de NRW &#8211; voor de 5e maal deel uit maken van deze jury. Ik weet dus uit ervaring dat de intensiteit van deze jurydagen fors is. Echter, de ervaring om 2 volle dagen met vakgenoten over de projecten  - en aanverwante zaken in de winkelmarkt &#8211;  te discussiëren is telkens weer ongeëvenaard.</p>
<p>De NRW Jaarprijs is een prestigieuze prijs voor het beste winkelcentrum van Nederland. Elk jaar kent een deskundige jury de NRW Jaarprijs toe aan een recent (her-)ontwikkelt winkelcentrum. Met deze prijs wil NRW een impuls geven aan <em>het denken over</em> en <em>het realiseren van</em> winkelvoorzieningen in relatie tot hun omgeving.</p>
<p>De NRW Jaarprijs wordt sinds 1989 jaarlijks uitgereikt. Inmiddels heeft de NRW Jaarprijs een belangrijke plaats verworven in de Nederlandse vastgoedwereld en wordt er elk jaar met de nodige spanning uitgekeken naar de prijswinnaar.</p>
<p>Uitgangspunt voor het toekennen van de NRW Jaarprijs is dat het ingediende project een bijdrage levert aan de kwalitatieve ontwikkeling van de winkelvoorzieningenstructuur in Nederland. Bij de jurering wordt gekeken naar het vernieuwende karakter en/of de commerciële aantrekkelijkheid van het project voor consumenten en andere gebruikers waaronder de ondernemers.</p>
<p>Dit jaar bezoeken we de volgende, genomineerde projecten: Middenwaard te Heerhugowaard, Markthof te Hoofddorp, Stadsplein te Spijkenisse, De Promesse te Lelystad en De Kloosterveste te Assen. Tijdens de NRW jaarvergadering op 5 april 2012 wordt de winnaar bekend gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.third-place.nl/jury-nrw-jaarprijs-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo 2012!</title>
		<link>http://www.third-place.nl/hallo-2012/</link>
		<comments>http://www.third-place.nl/hallo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Sentel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.third-place.nl/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Welkom in 2012! Natuurlijk voor een ieder de allerbeste wensen voor dit brandnieuwe jaar. Net als vele anderen ben ook ik erg benieuwd wat dit jaar ons gaat brengen. De jobstijdingen zijn niet van de lucht: we krijgen een  (economisch) zwaar jaar, iedereen gaat het voelen, de woningmarkt op slot, afboeken op Griekse schulden. Dat soort berichten. Ook lezen we andere berichten. Over fundamentele veranderingen in de maatschappij, opvallende tendensen in het consumentengedrag en de herwaardering van bepaalde waarden (o.a. omdat we weer meer tijd hebben). Dat zijn de berichten die mij eerlijk gezegd meer interesseren. Omdat ze (de opvatting over) mijn werkzaamheden eerder raken dan de conjuncturele dynamiek. Het belang van plekken in de stad en de rol die ze&#160; <a href="http://www.third-place.nl/hallo-2012/">more&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom in 2012! Natuurlijk voor een ieder de allerbeste wensen voor dit brandnieuwe jaar.</p>
<p>Net als vele anderen ben ook ik erg benieuwd wat dit jaar ons gaat brengen. De jobstijdingen zijn niet van de lucht: we krijgen een  (economisch) zwaar jaar, iedereen gaat het voelen, de woningmarkt op slot, afboeken op Griekse schulden. Dat soort berichten.</p>
<p>Ook lezen we andere berichten. Over fundamentele veranderingen in de maatschappij, opvallende tendensen in het consumentengedrag en de herwaardering van bepaalde waarden (o.a. omdat we weer meer tijd hebben). Dat zijn de berichten die mij eerlijk gezegd meer interesseren. Omdat ze (de opvatting over) mijn werkzaamheden eerder raken dan de conjuncturele dynamiek.</p>
<p>Het belang van plekken in de stad en de rol die ze spelen in ons leven zal juist door de laatstgenoemde ontwikkelingen alleen maar toenemen. Het adviseren over de aard, programmering en uitstraling van die plekken is immers mijn dagelijkse werk. Met veel inspiratie, concentratie en &#8211; wellicht ook &#8211; transpiratie ga ik daar in 2012 mee door.</p>
<p>Er ligt voor 2012 alweer een aantal uitdagende vraagstukken op de input vanuit ThirdPlace te wachten, de samenwerking met een aantal opdrachtgevers wordt gecontinueerd en de banden met het netwerk blijven stevig en zullen &#8211; als het aan mij ligt &#8211; nog verder worden aangehaald.</p>
<p>Toch is dit ook het moment om, juist omwille van de dynamiek die ik eerder schetste, de bakens enigszins te gaan verzetten. Natuurlijk blijft het focus de plekken in de stad die ertoe doen. Ik wil echter op een aantal vlakken mijn bijdrage een andere laten zijn.</p>
<p>Ten eerste wil ik in weerwil van het overheersende negativisme, proberen positieve en opbouwende inzichten te delen via mijn website, door er op bijeenkomsten over te vertellen en via enkele publicaties. Ten tweede zal ik in het kader van de broodnodige talentontwikkeling programma&#8217;s gaan ontwikkelen en aanbieden voor bedrijven en organisaties die de aanstaande bloedarmoede in de vastgoedsector voor willen zijn. Tot slot, zal ik via individuele coaching professionals gaan begeleiden die op het conceptuele vlak groeipotentie hebben.</p>
<p>Het is voor mij een logische, volgende fase als zelfstandige professional en als &#8216;firm believer&#8217; in de netwerkmaatschappij. Als ondernemer vind ik dat je creatief moet zijn en dat je moet inspelen op de veranderende context. Het spreekt voor zich dat ik samen met mijn relaties wil doen!</p>
<p>Graag zie/spreek ik je spoedig en praten we bij over de kansen en mogelijkheden in deze fascinerende tijd.</p>
<p>PS: het plaatje hiernaast is door mijn dochter Tessa (5) op de iPad gemaakt (2012 heb ik er overheen geplakt.)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.third-place.nl/hallo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodbye 2011!</title>
		<link>http://www.third-place.nl/goodbye-2011/</link>
		<comments>http://www.third-place.nl/goodbye-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 12:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Sentel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[jos sentel]]></category>
		<category><![CDATA[mcco]]></category>
		<category><![CDATA[nrw]]></category>
		<category><![CDATA[thirdplace]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.third-place.nl/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[ThirdPlace kijkt terug op een druk en spannend 2011! Er is gewerkt aan een grote (geografische) variatie in opdrachten. ThirdPlace is in dit jaar actief geweest in Alkmaar, Eindhoven, Heerlen, Maassluis, Zaanstad, Groningen, Nieuwegein, Harderwijk, Amsterdam, Hoofddorp, Almere en Alphen aan den Rijn. De vraagstelling draaide bijna zonder uitzondering om hoe ergens een betere plek van te maken. In de rol van &#8216;reisleider&#8217; werden Kopenhagen, Hong Kong en Shanghai bezocht! Met veel plezier is met opdrachtgevers en andere stakeholders aan de voortgang van de projecten gewerkt. Dit geldt met name voor het Ringersproject in Alkmaar-Centrum (IPMMC, MAB en Gemeente Alkmaar), de VU-plintvisie in Amsterdam (VU FCO) en Heuvel Galerie in Eindhoven (CBRE Global Investors). Speciaal blijft de samenwerking met Ymere&#160; <a href="http://www.third-place.nl/goodbye-2011/">more&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ThirdPlace kijkt terug op een druk en spannend 2011!</p>
<p>Er is gewerkt aan een grote (geografische) variatie in opdrachten. ThirdPlace is in dit jaar actief geweest in Alkmaar, Eindhoven, Heerlen, Maassluis, Zaanstad, Groningen, Nieuwegein, Harderwijk, Amsterdam, Hoofddorp, Almere en Alphen aan den Rijn. De vraagstelling draaide bijna zonder uitzondering om hoe ergens een betere plek van te maken. In de rol van &#8216;reisleider&#8217; werden Kopenhagen, Hong Kong en Shanghai bezocht!</p>
<p>Met veel plezier is met opdrachtgevers en andere stakeholders aan de voortgang van de projecten gewerkt. Dit geldt met name voor het Ringersproject in Alkmaar-Centrum (IPMMC, MAB en Gemeente Alkmaar), de VU-plintvisie in Amsterdam (VU FCO) en Heuvel Galerie in Eindhoven (CBRE Global Investors). Speciaal blijft de samenwerking met Ymere FLX. Andere (nieuwe) opdrachtgevers verdienen natuurlijk ook een bedankje: Kikx Development, Neprom, Gemeente Heerlen, Synchroon en Gemeente Zaanstad.</p>
<p>In 2011 mocht voor de 5e keer de rol van hoofddocent voor  Masterclass Conceptontwikkeling van de Neprom worden ingevuld. Met 17 geweldige deelnemers is een intensief traject doorlopen met een prachtige apotheose in Rotterdam.</p>
<p>Bijzondere energie kwam vrij tijdens de twee bijeenkomsten rondom het thema Vastgoed 3.0. Als dagvoorzitter in zowel de Van Nellefabriek als het hoofdkantoor van Microsoft  mocht ik er met mijn neus bovenop zitten.</p>
<p>De betrokkenheid bij de Nederlandse Raad van Winkelcentra (NRW) leverde dit jubileumjaar meerdere hoogtepunten op; het jurytraject voor de NRW Jaarprijs, het scenario planningstraject over de toekomst van winkelen, discussieleider tijdens de Provada en &#8211; last but not least &#8211; de studiereis naar China.</p>
<p>Zoals gezegd, het was me het jaar wel. De tweede helft van het jaar veranderende de (economische) context bijzonder rap. Het pessimisme viert hoogtij; 60% van de consumenten verwacht een zware recessie.  Dat is simpelweg geen goed nieuws. Aan de andere kant komt er in 2012 absoluut een moment dat we de zon weer zien schijnen. De zon waarvan je wilt genieten op prachtige plekken met fantastische functies en mooie mensen! Dat zijn immers &#8216;third places&#8217; waar ik graag over praat en adviseer, ook in 2012 en de jaren daarna.</p>
<p>Een geweldig 2012 met bijzondere en mooie momenten voor iedereen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.third-place.nl/goodbye-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Third places in Amsterdam</title>
		<link>http://www.third-place.nl/third-places-in-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.third-place.nl/third-places-in-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 21:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Sentel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[jos sentel]]></category>
		<category><![CDATA[thirdplace]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.third-place.nl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Op 23 november 2011 nam ThirdPlace 5 medewerkers van SCM Europe een middag op sleeptouw door Amsterdam, op zoek naar onbekende maar must-see third places. We zijn gezamenlijk op zoek gegaan naar de plekken waar je echt wat voelt. Onderwijl hebben we gediscussieerd over wat dit kan betekenen voor (her-)ontwikkeling van winkelomgevingen. Deze middag kwam voort uit een veiling via de Nederlandse Raad voor Winkelcentra (NRW) waar ThirdPlace deze mini-studietrip ter beschikking heeft gesteld. Het hoogste bod kwam van SCM Europe. De opbrengst van de betreffende veiling komt overigens geheel ten goede aan het goede doel; zogenaamde slum-shops in Bangladesh. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 23 november 2011 nam ThirdPlace 5 medewerkers van SCM Europe een middag op sleeptouw door Amsterdam, op zoek naar onbekende maar must-see third places.</p>
<p>We zijn gezamenlijk op zoek gegaan naar de plekken waar je echt wat voelt. Onderwijl hebben we gediscussieerd over wat dit kan betekenen voor (her-)ontwikkeling van winkelomgevingen.</p>
<p>Deze middag kwam voort uit een veiling via de Nederlandse Raad voor Winkelcentra (NRW) waar ThirdPlace deze mini-studietrip ter beschikking heeft gesteld. Het hoogste bod kwam van SCM Europe.</p>
<p>De opbrengst van de betreffende veiling komt overigens geheel ten goede aan het goede doel; zogenaamde slum-shops in Bangladesh.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.third-place.nl/third-places-in-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterfront Harderwijk</title>
		<link>http://www.third-place.nl/waterfront-harderwijk/</link>
		<comments>http://www.third-place.nl/waterfront-harderwijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 21:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Sentel</dc:creator>
				<category><![CDATA[project-description]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.third-place.nl/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van het Consortium Waterfront is gewerkt aan de beoordeling van een aantal varianten voor de zogenaamde entreezone in van de Boulevard van het Waterfront in Harderwijk De doelstelling van de opdracht was om een uitspraak te doen over de voorkeurspositie van de entree plus de uiteindelijke programmeringsmogelijkheden van de entreezone. Daarom zijn op basis van een brede insteek criteria gedefinieerd en vervolgens gehanteerd om tot een goede beoordeling van de varianten te komen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van het Consortium Waterfront is gewerkt aan de beoordeling van een aantal varianten voor de zogenaamde entreezone in van de Boulevard van het Waterfront in Harderwijk</p>
<p>De doelstelling van de opdracht was om een uitspraak te doen over de voorkeurspositie van de entree plus de uiteindelijke programmeringsmogelijkheden van de entreezone.</p>
<p>Daarom zijn op basis van een brede insteek criteria gedefinieerd en vervolgens gehanteerd om tot een goede beoordeling van de varianten te komen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.third-place.nl/waterfront-harderwijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail bijeenkomst NEPROM</title>
		<link>http://www.third-place.nl/retail-bijeenkomst-neprom/</link>
		<comments>http://www.third-place.nl/retail-bijeenkomst-neprom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Sentel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.third-place.nl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Op 15 november 2011 bezocht ik de retail bijeenkomst van de Neprom in het BIM-huis te Amsterdam. Deze bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de vernieuwde retailvisie die door de Neprom is opgesteld. Jan Fokkema (Neprom) en Rob de Jong (Leyten) waren gespreksleider van de middag . voor de gelegenheid waren ze in een stofjas gestoken en bewogen zich door een aantrekkelijk decor dat leek op een ouderwetse kruidenierszaak. Kern van de visie is dat hoewel de context uitdagend is, de winkelmarkt nog behoorlijk gezond is. Het vinden van de juiste antwoorden op de vragen die op de winkelmarkt afkomen (internet, demografische ontwikkelingen) is vooral een kwestie van vakmanschap! Ik ben absoluut voor dynamiek en het toelaten van verandering! We&#160; <a href="http://www.third-place.nl/retail-bijeenkomst-neprom/">more&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 15 november 2011 bezocht ik de retail bijeenkomst van de Neprom in het BIM-huis te Amsterdam. Deze bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de vernieuwde retailvisie die door de Neprom is opgesteld.</p>
<p>Jan Fokkema (Neprom) en Rob de Jong (Leyten) waren gespreksleider van de middag . voor de gelegenheid waren ze in een stofjas gestoken en bewogen zich door een aantrekkelijk decor dat leek op een ouderwetse kruidenierszaak.</p>
<p>Kern van de visie is dat hoewel de context uitdagend is, de winkelmarkt nog behoorlijk gezond is. Het vinden van de juiste antwoorden op de vragen die op de winkelmarkt afkomen (internet, demografische ontwikkelingen) is vooral een kwestie van vakmanschap!</p>
<p>Ik ben absoluut voor dynamiek en het toelaten van verandering! We zitten in een revolutie en dat brengt wat teweeg. Ach en wee klagen heeft geen zin, stimuleren van ondernemerschap en (gezamenlijk) zoeken naar oplossingen en kansen wel. In dat kader was het verhaal van de ondernemer achter LokalHeroz uit Rotterdam &#8216;spot on&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.third-place.nl/retail-bijeenkomst-neprom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gespreksleider Rondetafel Retail Visie</title>
		<link>http://www.third-place.nl/gespreksleider-rondetafel-retail-visie/</link>
		<comments>http://www.third-place.nl/gespreksleider-rondetafel-retail-visie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Sentel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.third-place.nl/?p=431</guid>
